16-31    续表  2
 
开发区名称 批准入区
   
(个)
    合同引进
项目总投资
(万元)
  实际利用
外资额
(万美元)
 
企业数
(个)
 
  #合同利用
 外资额
(万美元)
# 外商投资

     
# 高新技术

     
 
 
 
 
 
 
  昌乐经济开发区 17 328800 6610 7192 253 14 11
  青州经济开发区 45 121300 4546 3875 43 11 2
  诸城经济开发区 125 725000 10000 5000 267 42 31
  寿光经济开发区 7 634000 23700 6236 248 21 11
  滨海经济开发区 55 1365 1762 529 15 12
  安丘经济开发区 17 496198 18341 1466 282 7 9
  高密经济开发区 109 1265032 8624 6780 486 27 6
  昌邑经济开发区 39 1017154 13787 6223 132 21 5
济宁市
  济宁经济开发区 23 156500 2700 574 140 3 6
  任城经济开发区 20 392575 2104 2334 20 12
  鱼台经济开发区 26 81304 33 1 7
  金乡经济开发区 49 265360 93 12 3
  嘉祥经济开发区 55 676500 4850 610 105 22 22
  汶上经济开发区 93 187230 2820 696 93 5 7
  泗水经济开发区 27 146252 670 720 63 5 4
  梁山经济开发区 186 198620 104554 270 131 9 5
  曲阜经济开发区 20 622159 6638 420 182 4 13
  兖州经济开发区 9 114680 2100 1002 63 3 7
  兖州工业园区 26 359800 5640 8515 20 3 2
  邹城经济开发区 28 786628 2585 4100 161 17 22
  邹城工业园区 18 756000 4150 2160 23 6
泰安市
  泰山工业园区 45 425000 5000 3200 40 3 32
  岱岳工业园区 181 306200 181 2 16
  宁阳工业园区 12 97520 1605 474 45 1 2
  东平工业园区 78 456300 8000 78 3 18
威海市
  文登经济开发区 68 1514964 51965 22966 721 294 19
  文登工业园区 52 765280 38250 19260 336 106 30
  荣成经济技术开发区 201 883160 5541 3001 705 164 52
  荣成工业园区 58 405510 19860 10256 58 13 1
  乳山经济开发区 146 67102 14135 7860 146 23 5